
棱堡
Bastion
🏰 城堡普通游戏内文案卡牌
类型
🏰 城堡
稀有度
普通
战斗数值
| 生命 | 400 |
| 攻击力 | 11 |
| 攻击间隔(秒) | 4 |
| 射程 | 4 |
| 暴击倍率 | 2 |
| 弹道攻击 | 1 |
| 弹体大小 | 0.5 |
| 弹体飞行时间 | 1 |
| 停步距离 | 4 |
卡牌参数
| 稀有度序号 | 0 |
| 消耗行动 | 1 |
| 无限等级 | 0 |
| 卡牌强度 | 1 |
| 每级生命成长 | 1.3 |
| 每级移速成长 | 1 |
| 每级攻击成长 | 1.25 |
| 每级攻速成长 | 1.1 |
| 每级吸血成长 | 1 |
| 每级暴击倍率成长 | 1 |
| 每级暴击率成长 | 1 |
| 每级冰冻成长 | 0 |
| 每级雷电成长 | 0 |
| 每级燃烧成长 | 0 |
| 每级钢甲成长 | 0 |
| 每级爆炸成长 | 0 |
| 最高等级 | 3 |
| 进攻型 | 1 |
| 支援建筑 | 0 |
| 恢复生命 | 0 |
专属字段
| SizeIncreasePerLevel | 0.03 |
| DefaultTeleportTimes | 1 |
卡牌描述
施放裂隙,将每个敌人传送至战场后排一次。裂隙生成时会造成伤害。
数值来源
游戏标识
Bastion起始国王
数据来源
本机游戏文件(抢先体验版)