首页 / 卡牌
🎴 卡牌
可从牌库抽到的卡:部队、建筑、城堡、附魔与典籍。
| 名称 | 类型 | 稀有度 | 费用 | 生命 | 攻击 |
|---|---|---|---|---|---|
蓄能器Accumulator | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
肾上腺素Adrenaline | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
增强塔Amplifier | 🏠 建筑 | 普通 | — | 9 | 9 |
弓箭手Archer | ⚔️ 部队 | 普通 | 4 | 14 | 2 |
平衡Balance | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
弩炮手Ballista | ⚔️ 部队 | 传说 | 11 | 16 | 7 |
棱堡Bastion | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 11 |
| 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 | |
铁匠铺Blacksmith | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 22 |
野猪Boar | ⚔️ 部队 | 稀有 | 3 | 16 | 6 |
轰炸者Exploder | ⚔️ 部队 | 传说 | 5 | 66 | 13 |
骨堆Bone Pile | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
营地Camp | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
大屠杀Carnage | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
城堡Castle | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 9 |
炼制锅Cauldron | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
墓地Cemetery | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
混乱克隆Chaos Clone | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱土木工事Chaos Earthworks | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱迁移Chaos Migration | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱抵押Chaos Mortgage | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱祭品Chaos Oblation | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱献祭Chaos Offering | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱彻底改造Chaos Overhaul | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱重金投入Chaos Overinvest | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱繁衍Chaos Procreate | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱倒流术Chaos Regression | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱时光回溯Chaos Rewind | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱牺牲Chaos Sacrifice | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱护盾Chaos Shields | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱利剑Chaos Swords | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混乱万能卡Chaos Wildcard | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌城堡Chaos Castleunreleased | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 9 |
堡垒Citadel | 🏰 城堡 | 普通 | — | 250 | 15 |
克隆Clone | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
残损法典Codex Broken | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 22 |
法典Codex | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 22 |
燃烧Combustion | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
残损增益站Concabulator Broken | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
增益站Concabulator | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
转换塔Converter | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 10 |
防御者Defender | ⚔️ 部队 | 稀有 | 3 | 32 | 0.001 |
恶魔(Demon)Demon | ⚔️ 部队 | 普通 | 7 | 56 | 13 |
恶魔祭坛Demon's Altar | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
衍射Diffract | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
分发塔Dispenser | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 11 |
方尖碑Doomstower | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 2 |
龙之巢穴Dragon's Den | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 2 |
矮人Dwarf | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 18 | 3 |
土木工事Earthworks | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
镜像Echoform | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
精灵Elf | ⚔️ 部队 | 普通 | 6 | 30 | 18 |
刽子手Executioner | ⚔️ 部队 | 传说 | 7 | 23 | 1 |
开采Extraction | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
农场Farm | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
烈焰塔Flametower | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
森林Forest | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
冰冻Frost | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
| 青蛙Frog | ⚔️ 部队 | 传说 | 2 | 14 | 1.5 |
残损扭蛋机Gacha Broken | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
扭蛋机Gacha | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
| 卫戍部队Garrison | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 5 | 1 |
幽灵Ghost | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 14 | 3 |
巨型蘑菇Gigafunghi | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 1 | 7 |
巨化Gigantify | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
魔像Golem | ⚔️ 部队 | 普通 | 6 | 30 | 9 |
大殿Great Hall | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
风驰电掣Haste | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
纠缠Hound | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 24 | 4 |
沙漏Hourglass | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 15 |
小鬼Imp | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 13 | 5 |
实验鼠Lab Rat | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 13 | 5 |
寄生虫Leech | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 24 | 4 |
图书馆Library | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
绞肉塔Mangler | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 5 |
真言Mantra | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
血肉巨魔Meat Troll | ⚔️ 部队 | 普通 | 0 | 28 | 4 |
雇佣兵Mercenary | ⚔️ 部队 | 普通 | 10 | 28 | 6 |
点金术Midas Touch | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
迁移Migration | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
暴徒Mob | ⚔️ 部队 | 普通 | 5 | 14 | 5 |
抵押Mortgage | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
母舰Mothership | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 9 |
祭品Oblation | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
献祭Offering | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
食人魔Ogre | ⚔️ 部队 | 普通 | 3 | 14 | 3 |
轨道机Orbiter | ⚔️ 部队 | 传说 | 9 | 26 | 3 |
果园Orchard | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 3 |
渗透Osmosis | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
重金投入Over Invest | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
彻底改造Overhaul | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
宝塔Ziggurat | 🏰 城堡 | 普通 | — | 350 | 1 |
宫殿Palace | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 999 |
圣武士Paladin | ⚔️ 部队 | 稀有 | 6 | 30 | 8 |
扶持Patronage | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
穿刺恶魔Piercing Demon | ⚔️ 部队 | 普通 | 6 | 52 | 12 |
传送门Portal | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
精准Precision | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
繁衍Procreate | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
采石场Quarry | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
随机变换Randomfy | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
猛禽兽Raptor | ⚔️ 部队 | 稀有 | 5 | 16 | 4 |
彻底夷平Razing | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
反应堆Reactor | 🏠 建筑 | 普通 | — | 9 | 9 |
回收站Recycler | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
反射塔Reflector | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 11 |
倒流术Regression | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
连发器Repeater | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 10 |
复制者Replicator | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 22 | 2.5 |
时间魔王·逆转Reverse Boss Timeunreleased | ⚔️ 部队 | 普通 | — | 1200 | 20 |
时光回溯Rewind | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
牺牲Sacrifice | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
替罪羊Scapegoat | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 30 | 1 |
侦察塔Guard Tower | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
萨满Shaman | ⚔️ 部队 | 传说 | 6 | 13 | 4 |
护盾Shields | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
神殿Shrine | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
万象归一Singularity | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
骷髅Skeleton | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 14 | 4 |
史莱姆(Slime)Slime | ⚔️ 部队 | 普通 | 3 | 14 | 1.5 |
小史莱姆Small Slime | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 14 | 1.5 |
惩击Smite | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
士兵Soldier | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 24 | 4 |
一点小钱Spare Change | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
特殊城堡Special Castleunreleased | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 9 |
尖塔Spire | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 5 |
菌丝Spore | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
孢子幼体Sporeling | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 1 | 7 |
静电Static | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
钢甲Steel Coat | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
堡垒塔Stronghold Tower | 🏠 建筑 | 普通 | — | 1 | 6 |
要塞Stronghold | 🏰 城堡 | 普通 | — | 300 | 10 |
爆发Surge | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
利剑Swords | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
时空异常Temp Nullunreleased | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
神庙Temple | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
盗贼Thief | ⚔️ 部队 | 普通 | 5 | 10 | 9 |
陷阱猎手Trapper | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 18 | 6 |
废弃物Trash | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
工厂Trashmaker | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
树人Treant | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 2 |
投石塔Trebuchet | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 16 |
整合Unify | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
吸血Vampirism | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
金库Vault | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
筑墙巧匠Wall Maker | 🏠 建筑 | 普通 | — | 500 | 1 |
仓库Warehouse | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
术士Warlock | ⚔️ 部队 | 稀有 | 6 | 27 | 2 |
铁血统帅Warlord | ⚔️ 部队 | 普通 | 4 | 11 | 5 |
时空扭者Warper | ⚔️ 部队 | 传说 | 11 | 22 | 10 |
万能卡Wildcard | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
法师Wizard | ⚔️ 部队 | 普通 | 3 | 15 | 12 |
X光XRay | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
侵略z OLDAggressionlegacy | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
| 旧版·钢甲z OLDSteel Coatlegacy | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
压制z OLDSuppressionlegacy | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
| Z熊ZBearlegacy | ⚔️ 部队 | 稀有 | 6 | 37 | 8 |
Z外交官ZDiplomatlegacy | ⚔️ 部队 | 普通 | 1 | — | — |
| Z超级仆从ZMegaminionlegacy | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 1 | 1 |
























































































































































