
特殊城堡
Special Castle
🏰 城堡普通人工核对翻译待校对未实装卡牌
翻译待校对
这条的中英文可能来自不同的游戏版本;引用前请以游戏内当前文本为准。
类型
🏰 城堡
稀有度
普通
战斗数值
| 生命 | 400 |
| 攻击力 | 9 |
| 攻击间隔(秒) | 2.8 |
| 射程 | 4 |
| 暴击倍率 | 2 |
| 弹道攻击 | 1 |
| 弹体大小 | 0.5 |
| 弹体飞行时间 | 1 |
| 停步距离 | 4 |
卡牌参数
| 稀有度序号 | 0 |
| 消耗行动 | 1 |
| 无限等级 | 0 |
| 卡牌强度 | 1 |
| 每级生命成长 | 1 |
| 每级移速成长 | 1 |
| 每级攻击成长 | 1.2 |
| 每级攻速成长 | 1 |
| 每级吸血成长 | 1 |
| 每级暴击倍率成长 | 1 |
| 每级暴击率成长 | 1 |
| 每级冰冻成长 | 0 |
| 每级雷电成长 | 0 |
| 每级燃烧成长 | 0 |
| 每级钢甲成长 | 0 |
| 每级爆炸成长 | 0 |
| 最高等级 | 3 |
| 进攻型 | 1 |
| 支援建筑 | 0 |
| 恢复生命 | 0 |
专属字段
| attackMaxAltitude | 6 |
| attackRangeIncreasePerLevel | 0.1 |
| fireballDamagePerStack | 1 |
卡牌描述
向敌人投掷石弹。
数值来源
游戏标识
Special数据来源
本机游戏文件(抢先体验版)