
压制
z OLDSuppression
📜 典籍普通游戏内文案翻译待校对旧版卡牌
翻译待校对
这条的中英文可能来自不同的游戏版本;引用前请以游戏内当前文本为准。
类型
📜 典籍
稀有度
普通
卡牌参数
| 稀有度序号 | 0 |
| 消耗行动 | 1 |
| 无限等级 | 0 |
| 卡牌强度 | 1 |
| 每级生命成长 | 1 |
| 每级移速成长 | 1 |
| 每级攻击成长 | 1 |
| 每级攻速成长 | 1 |
| 每级吸血成长 | 1 |
| 每级暴击倍率成长 | 1 |
| 每级暴击率成长 | 1 |
| 每级冰冻成长 | 0 |
| 每级雷电成长 | 0 |
| 每级燃烧成长 | 0 |
| 每级钢甲成长 | 0 |
| 每级爆炸成长 | 0 |
| 最高等级 | 3 |
| 作为典籍 | 1 |
效果参数
| hpMultiplier | 3 |
| damageDivisor | 3 |
卡牌描述
目标HP变为3倍,伤害降至1/3。
游戏标识
zOLDSuppression数据来源
本机游戏文件(抢先体验版)